ZM0756H1080PA 连续变倍HDMI接口数码显微一体机如图所示,由8x连续变倍镜头主体TZM0756-W100-TV050(标准配置),1080P HDMI相机H1080PA,LED环形光源ZM0756DRL-NPC(可换同轴光源)组成。
H1080PA模块不需要电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到H1080PA模块。
ZM0756H1080PA后面板接口
HDMI接口数码相机模块 | |
---|---|
物理接口与按键 | 功能描述 |
HDMI | 符合HDMI1.4标准。 用于标准FHD显示器的1080P格式视频输出; |
LED | LED状态指示灯; |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制; |
DC12V | 12V/1A电源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; |
相机硬件 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 协议;60fps@1080P; |
HDMI 1080P相机 | H1080PA,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸为2.9x2.9µm |
G光灵敏度/暗电流/动态范围/SNR | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@1920x1080(HDMI) |
曝光时间 | 0.01~1000ms |
软件 | 功能描述 |
视频录制 |
视频格式:MP4封装H264/H265编码的2M(1920x1080)视频文件; 存储帧率:50~60fps (与SD 卡性能有关); |
图片捕获 | 2M (1920x1080) JPEG 格式,选择SD卡存储; |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语等多种语言 |
照明模块 | |
环形光源 | 亮度可调LED照明环形光源(无线)( TZM0756DRL-NPC) |
环形偏振光源 | 亮度可调的LED照明环形偏振光源(无线),(TZM0756DRPL-NPC) |
同轴照明光源 | 亮度可调的LED照明同轴光源(无线),同轴光适配器TZM0756CL_NPC |
供电方式 | 集成式供电,从此再无电源线缠绕烦恼,样品观察更加自如 |
安装方式 | 快速秒级吸合式安装,方便简单 |
亮度调节 | 通过3向多功能调节拨轮以及软件界面实现硬件与软件同步光强调节,挥洒自如 |
应用实例
电路板-0.7X
电路板-5.6X
鉴别率板-0.7X
口罩织物纤维
外观尺寸
装箱清单 | |||
---|---|---|---|
A | 相机包装盒规格: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85公斤/ 每盒) | ||
B | 连续变倍HDMI接口数码显微一体机一台( ZM0756H1080PA) | ||
C | 无线LED 环形光源(ZM0756DRL-NPC) | ||
D | HDMI线 | ||
E | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 输出: DC 12V 1A |
美标 : 型号: POWER-U-12V1A(MSA-C1000IC12.0-12W-US): UL/CE/FCC
EMI 标准: FCC Part 15 Subpart B EMS 标准: EN61000-4-2,3,4,5,6 |
|
欧标 : 型号: POWER-E-12V1A(MSA-C10001C12.0-12W-DE): UL/CE/FCC
EMI 标准: FCC Part 15 Subpart B |
|||
F | USB 鼠标/USB 无线鼠标 | ||
可选附件 | |||
G | 无线LED 偏振环形光源(ZM0756DRPL-NPC) | ||
H | 无线LED同轴光源照明器(ZM0756CL-NPC) | ||
I | SD 卡(4G 或者 8G) | ||
J | 一分二电源分束线 | ||
K | 其他辅助物镜(未示出) |
TZM0756-W100-TV50连续变倍单筒主体标准配置参数
ZM0756H1080PA 可选辅助物镜Wxxx的光学参数
当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。
当使用无限远显微物镜作为辅助物镜(可能需要显微物镜适配器)时,TZM0756的放大倍率、视场角和NA值由显微物镜的参数决定。