智能镜头选型工具
根据您的应用需求,快速匹配最适合的多光谱镜头
请填写您的应用需求
推荐镜头方案
请填写左侧表单,系统将根据您的需求推荐最适合的镜头型号
我们的推荐算法基于数千个成功应用案例
覆盖短波红外(SWIR)、紫外(UV)等多个光谱范围的专业机器视觉镜头
覆盖短波红外(SWIR)、紫外(UV)等多个光谱范围的专业机器视觉镜头,满足不同应用需求。
UV系列镜头
应用领域:紫外检测、荧光激发、材料分析
型号 | 波长 (nm) |
成像圆 | 分辨率 (lp/mm) |
焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL-2528UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 25mm | F2.8-F32 | 0.40% | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-5030UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 50mm | F3-F32 | 0.10% | 0.3m-∞ | M34x0.5 | C | 手册 |
TPL-7538UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 75mm | F3.8-F32 | -0.10% | 0.5m-∞ | M34x0.5 | C | 手册 |
TPL-8528UV | 200-1000nm | 25mm | 65lp/mm | 85mm | F2.8-F32 | 0.70% | —— | M55x0.75 | F | 手册 |
TPL-NV7838UV | 200-1000nm | 1inch | 100lp/mm | 78mm | F3.8-F32 | -0.05% | 0.4m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-7838UV | 200-1000nm | 35mm | 78mm | 3.8 | 0.10% | 0.22m-∞ | M52x0.75 | F | 手册 |
2/3英寸SWIR系列
应用领域:半导体检测、食品检测、材料分析
型号 | 波长 (nm) |
分辨率 (lp/mm) |
焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场角 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||||
TPL-0814SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 8.5mm | F1.4-F16 | -1.20% | 61° | 54.8° | 42.8° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-1214SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 12.5mm | F1.4-F22 | -0.40% | 46.8° | 38.2° | 29.2° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-1614SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 16.3mm | F1.4-F22 | -0.40% | 36.6° | 29.6° | 22.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-2514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 25.9mm | F1.4-F16 | -0.50% | 23.6° | 19° | 14.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° | 14° | 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-5014SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 50mm | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° | 9.92° | 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
1英寸SWIR系列
应用领域:高分辨率SWIR成像、精密检测
型号 | 波长 (nm) |
分辨率 (lp/mm) |
焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场角 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||||
TPL-2518SWIR | 900-1700nm | 100lp/mm | 25mm | F1.8-F16 | -0.50% | 35.49° | 28.5° | 21.74° | 0.3m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3514SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | 0.08% | 25.75° | 20.57° | 15.62° | 0.3m-∞ | M37x0.75 | C | 手册 |
TPL-5014SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 50mm | F1.4-F16 | 0.05% | 18.18° | 14.48° | 10.97° | 0.5m-∞ | M46x0.75 | C | 手册 |
TPL-NV2514SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25mm | F1.4-F22 | -0.15% | 36° | 27.8° | 21° | 0.3m-∞ | M40.5x0.5 | C | 手册 |
28mmSWIR系列
应用领域:远距离SWIR检测、安防监控
4/3英寸SWIR系列
应用领域:大视野SWIR成像、工业检测
型号 | 波长 (nm) |
分辨率 (lp/mm) |
焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场角 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||||
TPL-NV3514SWIR | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.40% | 31.2° | 25.4° | 18.7° | 0.3m-∞ | M46x0.75 | M42X1(T) | 手册 |
Computar SWIR系列
应用领域:高端SWIR应用、精密检测
型号 | 波长 (nm) |
分辨率 (lp/mm) |
焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场角 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||||
H0514-VSW(1/2") | 400-1700nm | — | 5mm | F1.4-F16C | -0.48% | 77.8° | 65.5° | 54.5° | 0.1m-0.9m | M43 P=0.75mm | C | 手册 |
M0814-VSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.4-F16C | -0.10% | 53.0° | 42.5° | 34.5° | 0.1m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M1214-VSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.4-F16C | -0.10% | 37.8° | 30.0° | 24.1° | 0.15m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M1614-VSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.4-F16C | -0.10% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M2514-VSW | 400-1700nm | — | 25mm | F1.4-F16C | -0.30% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M3514-VSW | 400-1700nm | — | 35mm | F1.4-F16C | -0.80% | 13.7° | 10.7° | 8.6° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M5018-VSW | 400-1700nm | — | 50mm | F1.8-F16C | -0.30% | 9.8° | 7.6° | 6.1° | 0.5m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M0818-APVSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.8-F16 | 0.40% | 53.2° | 42.7° | 34.7° | 0.1m-Inf. | M46 P=0.75mm | C | 手册 |
M1218-APVSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.8-F16 | 0.00% | 37.9° | 30.0° | 24.2° | 0.1m-Inf. | M37.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M1618-APVSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.8-F16 | 0.00% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | 手册 |
M2518-APVSW | 400-1700nm | — | 25mm | F1.8-F16 | 0.00% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | 手册 |
产品特性说明
- 多光谱覆盖:可见光、SWIR、UV
- 高分辨率设计,支持高像素传感器
- 优异的光学性能
- 工业级品质,稳定可靠
- 标准C接口,兼容性强
光谱范围说明:
图谱光电多光谱机器视觉镜头系列,覆盖从紫外到短波红外的完整光谱范围,为各类光谱成像应用提供专业解决方案。