智能镜头选型工具
根据您的应用需求,快速匹配最适合的机器视觉镜头
输入您的应用参数
推荐镜头方案
请输入您的应用参数
系统将为您推荐最适合的镜头型号
快速选型提示
焦距计算公式:
焦距 = 工作距离 × 传感器尺寸 ÷ 视场宽度
常见应用焦距:
近距离检测:6-16mm
中等距离:25-35mm
远距离:50mm以上
光圈选择建议:
弱光环境:选择大光圈
需要大景深:选择小光圈
FA系列工业镜头
专为机器视觉应用设计的高品质定焦镜头,包含FA-A、FA-B、FA-C和FA-D/E远心镜头系列,覆盖从1/1.9"到4/3"传感器规格。
1.1英寸12MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-0625ML12M | 6 | F2.5-F22 | 0.23% | 107.35° | 86.02° | 64.58° | 0.15m-∞ | M62x0.75 | C | 手册 |
TPL-0828ML12M | 8 | F2.8-F16 | -0.47% | 93.85° | 80.89° | 65.21° | 0.12m-∞ | M55x0.75 | C | 手册 |
TPL-1228ML12M | 12 | F2.8-F22 | 0.51% | 69.35° | 57.95° | 45.54° | 0.1m-∞ | M46x0.75 | C | 手册 |
TPL-1623ML12M | 16 | F2.3-F22 | 0.40% | 54.39° | 44.56° | 34.45° | 0.1m-∞ | M43x0.75 | C | 手册 |
TPL-2520ML12M | 25 | F2.0-F22 | 0.25% | 35.3° | 28.68° | 21.75° | 0.1m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3520ML12M | 35 | F2.0-F22 | 0.15% | 25.27° | 20.4° | 15° | 0.2m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-5022ML12M | 50 | F2.2-F22 | 0.10% | 16.18° | 13° | 9.77° | 0.25m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-7526ML12M | 75 | F2.6-F32 | -0.35% | 7.53° | 6.05° | 4.65° | 0.3m-∞ | M34x0.5 | C | 手册 |
1.1英寸25MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-1228SF | 12 | F2.8-F22 | 0.26% | 67.92° | 56.86° | 44.26° | 0.12m-1m | M49x0.75 | C | 手册 |
TPL-1624SF | 16 | F2.4-F22 | 0.60% | 49.64° | 40.79° | 31.18° | 0.12m-∞ | M40.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-2520SF | 25 | F2.0-F22 | -0.33% | 34.68° | 28.11° | 21.24° | 0.12m-∞ | M40.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3526SF | 35 | F2.6-F22 | 0.10% | 22.06° | 17.87° | 13.49° | 0.12m-∞ | M46x0.75 | C | 手册 |
TPL-5020SF | 50 | F2.0-F22 | 0.08% | 13.68° | 11.3° | 8.47° | 0.2m-∞ | M52x0.75 | C | 手册 |
1英寸2MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-0614MLM | 6 | F1.4-F32 | -19.00% | 112° | 88.66° | 72.89° | 0.15m-∞ | M43x0.75 | C | 手册 |
1英寸5MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-06520ML5M | 6.5 | F2.0 | -10.50% | 106.4° | 94° | 76° | 0.1m-∞ | M52x0.75 | C | 手册 |
TPL-1218ML5M | 12 | F1.8-F32 | -1.10% | 64.4° | 53.6° | 41.6° | 0.2m-∞ | M77x0.75 | C | 手册 |
TPL-1620ML5M | 16 | F2.0-F22 | 0.50% | 51.5° | 41.84° | 32.4° | 0.5m-∞ | M34x0.5 | C | 手册 |
TPL-2020ML5M | 20 | F2.0-F22 | -0.80% | 43.2° | 34.9° | 26.6° | 0.3m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-2520ML5M | 25 | F2.0-F32 | -0.20% | 34.8° | 27.94° | 21.14° | 0.3m-∞ | M43x0.75 | C | 手册 |
1英寸12MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-0725FL12M | 7 | F2.55(Fixed) | -61.00% | 143° | 109.2° | 80° | 0.5m-∞ | —— | C/CS | 手册 |
1/2英寸2MP系列
1/2英寸5MP系列
2/3英寸2MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-1214MM | 12 | F1.4-F16 | -1.00% | 48.86° | 39.94° | 30.44° | 0.1m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-1614MM | 16 | F1.4-F16 | -1.00% | 36° | 29.12° | 22.02° | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-2514MM | 25 | F1.4-F32 | -1.00% | 24.18° | 19.42° | 14.6° | 0.3m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3514MM | 35 | F1.4-F32 | -1.00% | 17.9° | 14.4° | 10.8° | 0.5m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-5020MM | 50 | F2.0-F16 | 0.40% | 12.7° | 10.2° | 7.7° | 1m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-7524MM | 75 | F2.4-F22 | 0.65% | 8.32° | 6.7° | 5.02° | 1m-∞ | M34x0.5 | C | 手册 |
TPL-7525MM | 75 | F2.5 | 0.20% | 5.31° | 4.23° | 3.15° | 0.18X-0.38X | M30.5x0.5 | C | 手册 |
2/3英寸3MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-0814M3M | 8 | F1.4-F16 | 0.70% | 64.26° | 53.76° | 41.66° | 0.1m-∞ | M37x0.5 | C | 手册 |
TPL-0918M3M | 9 | F1.8-F16 | -0.50% | 61.85° | 51.22° | 39.54° | 0.1m-∞ | M27x0.5 | C | 手册 |
TPL-1218M3M | 12 | F1.8-F16 | -0.30% | 47.7° | 39° | 29.8° | 0.1m-∞ | M27x0.5 | C | 手册 |
TPL-1618M3M | 16 | F1.8-F16 | -0.35% | 36.8° | 29.8° | 22.5° | 0.1m-∞ | M27x0.5 | C | 手册 |
TPL-2518M3M | 25 | F1.8-F16 | -0.10% | 23.3° | 18.8° | 14.2° | 0.15m-∞ | M27x0.5 | C | 手册 |
TPL-3518M3M | 35 | F1.8-F16 | -0.10% | 16.04° | 12.8° | 9.6° | 0.25m-∞ | M27x0.5 | C | 手册 |
TPL-5018M3M | 50 | F1.8-F16 | -0.10% | 11.52° | 9.14° | 6.86° | 0.5m-∞ | M27x0.5 | C | 手册 |
TPL-1618M3M-A | 16 | F1.8-F16 | -1.98% | 38.09° | 30.69° | 23.13° | 0.3m-∞ | M25.5x0.5 | C | 手册 |
2/3英寸5MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-0814M5M | 8 | F1.4-F16 | -1.00% | 66.2° | 55.24° | 42.78° | 0.1m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-1214M5M | 12 | F1.4-F22 | -0.30% | 47.1° | 39.58° | 29.44° | 0.1m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-1614M5M | 16 | F1.4-F22 | -0.30% | 36.6° | 29.78° | 22.6° | 0.1m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-2514M5M | 25 | F1.4-F16 | -0.10% | 23.6° | 19.04° | 14.32° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3514M5M | 35 | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° | 14° | 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-5020M5M | 50 | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° | 9.92° | 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-7520M5M | 75 | F2.0-F32 | -0.10% | 8.36° | 6.72° | 5.04° | 0.8m-∞ | M40.5x0.5 | C | 手册 |
2/3英寸6MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-NV0820M6M | 8 | F2.0-F16 | 0.45% | 69° | 57.62° | 44.83° | 0.1m-∞ | M58x0.75 | C | 手册 |
TPL-NV1220M6M | 12 | F2.0-F16 | 1.00% | 48.22° | 39.4° | 29.92° | 0.1m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-NV1620M6M | 16 | F2.0-F16 | 0.60% | 36.7° | 29.6° | 22.3° | 0.1m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-NV2520M6M | 25 | F2.0-F16 | -0.25% | 22.6° | 18° | 13.6° | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-NV3520M6M | 35 | F2.0-F16 | -0.35% | 17° | 13.3° | 10° | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-NV5020M6M | 50 | F2.0-F16 | -0.05% | 10.14° | 8.16° | 6.14° | 0.2m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-NV7538M6M | 75 | F3.8 | 0.30% | —— | 5.39° | 4.05° | —— | M30.5x0.5 | C | 手册 |
2/3英寸10MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-0518M10M | 5 | F1.8-F11 | -4.20% | 96.54° | 84° | 67.6° | 0.1m-∞ | M62x0.75 | C | 手册 |
TPL-0818M10M | 8 | F1.8-F22 | -1.00% | 65.64° | 55.06° | 42.7° | 0.1m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-1218M10M | 12 | F1.8-F32 | -0.42% | 48.9° | 40.1° | 30.6° | 0.1m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-1618M10M | 16 | F1.8-F22 | -0.20% | 37.74° | 30.6° | 23.2° | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-2518M10M | 25 | F1.8-F32 | -0.13% | 24.5° | 19.7° | 14.84° | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3518M10M | 35 | F1.8-F16 | -0.10% | 12.58° | 10.07° | 7.56° | 0.3m-∞ | M34x0.5 | C | 手册 |
TPL-5018M10M | 50 | F1.8-F22 | -0.10% | 11.67° | 9.36° | 6.89° | 0.5m-∞ | M40.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-2525CM10M | 25 | 2.5/4/5.6/8/11 | 0.50% | 24.67° | 19.95° | 15.09° | 0.1m-0.5m | —— | C | 手册 |
TPL-3528CM10M | 35 | 2.5/4/5.6/8/11 | -0.50% | 17.93° | 14.37° | 10.79° | 0.3m-∞ | —— | C | 手册 |
TPL-5040CM10M | 50 | 4/5.6/8/11 | -0.25% | 12.58° | 10.07° | 7.56° | 0.5m-∞ | —— | C | 手册 |
4/3英寸5MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-1224MX5M | 12 | F2.4-F22 | -4.00% | 86.06° | 71.03° | 55.9° | 0.3m-∞ | M77x0.75 | C | 手册 |
TPL-1620MX5M | 16 | F2.0-F32 | -2.50% | 67.39° | 56.33° | 43.5° | 0.1m-∞ | M72x0.75 | C | 手册 |
TPL-2520MX5M | 25 | F2.0-F32 | -1.40% | 48.2° | 37.4° | 28.6° | 0.15m-∞ | M35.5x0.5 | C | 手册 |
TPL-3520MX5M | 35 | F2.0-F22 | -1.10% | 36° | 27.76° | 20.98° | 0.2m-∞ | M37.5x0.5 | C | 手册 |
4/3英寸45MP系列
产品型号 | 有效焦距 (mm) |
F/# (光圈值) |
光学畸变 | 视场 | 工作距离 | 滤镜螺纹 | 镜头接口 | 下载资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | V | ||||||||
TPL-1825XF | 18 | F2.5-F22 | 0.84% | 62.63° | 52.44° | 40.65° | 0.12m-∞ | M46x0.75 | C | 手册 |
TPL-2524XF | 25 | F2.4-F22 | -0.36% | 43.70° | 35.64° | 27.09° | 0.15m-∞ | M46x0.75 | C | 手册 |
TPL-3524XF | 35 | F2.4-F22 | -0.25% | 33.37° | 26.98° | 20.35° | 0.23m-∞ | M46x0.75 | C | 手册 |
TPL-5025XF | 50 | F2.5-F16 | 0.08% | 22.38° | 18° | 13.55° | 0.25m-∞ | M46x0.75 | C | 手册 |
产品特性说明
- 适配100万到1000万像素分辨率
- 超低畸变,高周边光亮比
- 多层宽带镀膜,优异光学性能
- 支持超短工作距
- 远心设计可选
视场说明:
D (Diagonal):对角线视场角
H (Horizontal):水平视场角
V (Vertical):垂直视场角
图谱光电机器视觉镜头涵盖多种焦距和传感器规格,为工业检测、自动化设备、智能识别等应用提供高品质成像方案。