配置方案计算器
根据您的需求快速生成最优配置方案
输入您的需求
推荐配置方案
请输入您的需求参数,系统将为您推荐最优配置
TZM系列连续变倍镜头
模块化设计的连续变倍单筒物镜系统,支持多种倍率组合和辅助配件,适用于机器视觉检测、工业检测、科学研究等应用。
单筒连续变倍物镜系列
型号 | 系列 | 倍率 | NA | 相机尺寸 | 工作距离 | 分辨率 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZM0756 | MZO-0756 | 0.7X-5.6X | 0.018-0.092 | 2/3" | 37.5-160mm(辅助物镜不同) | 18.6μm-3.65μm | 详情 |
TZM0745A | MZO-0745A | 0.7X-4.5X | 0.018-0.078 | 2/3" | 5-160mm | 6μm-4.3μm | 详情 |
TZM0745B | MZO-0745B | 0.7X-4.5X | 0.012-0.07 | 1/1.8" | 95-127mm | 17μm-3.9μm | 详情 |
TZM0480 | MZO-0480 | 0.4X-8.0X | 0.01-0.12 | 2/3" | 86-174mm | 20μm-2.5μm | 详情 |
TZM0460 | MZO-0460 | 0.4X-6.0X | 0.01-0.09 | 2/3" | 86-174mm | 22μm-3.2μm | 详情 |
TZM0440 | MZO-0440 | 0.4X-4.0X | 0.01-0.07 | 2/3" | 86-174mm | 25μm-4.3μm | 详情 |
TZM0660 | MZO-0660 | 0.6X-6.0X | 0.015-0.09 | 2/3" | 86-174mm | 20μm-3.0μm | 详情 |
TZM0640 | MZO-0640 | 0.6X-4.0X | 0.015-0.067 | 2/3" | 86-174mm | 23μm-4.1μm | 详情 |
TZM0880 | MZO-0880 | 0.8X-8.0X | 0.02-0.11 | 2/3" | 86-174mm | 16μm-2.8μm | 详情 |
TZM015120 | MZO-015120 | 1.5X-12.0X | N/A | 2/3" | N/A | 高倍率范围 | 详情 |
TZM0325 | MZO-0325 | 0.3X-2.5X | 0.011-0.062 | 2/3" | 100mm(1X标准) | 25μm-4.43μm | 详情 |
辅助物镜
型号 | 倍率 | 适用产品 | 工作距离 |
---|---|---|---|
W5050 | 0.5X | TZM0325 | 200mm |
W5075 | 0.75X | TZM0325 | 133mm |
W5100 | 1.0X | TZM0325 | 100mm |
W5150 | 1.5X | TZM0325 | 66mm |
W5200 | 2.0X | TZM0325 | 50mm |
W050 | 0.5X | TZM0756、TZM0745A | 160mm |
W075 | 0.75X | TZM0756、TZM0745A | 105mm |
W100 | 1.0X | TZM0756、TZM0745A | 80mm |
W150 | 1.5X | TZM0756、TZM0745A | 51.5mm |
W200 | 2.0X | TZM0756、TZM0745A | 37.5mm |
W2100 | 1.0X | TZM0745B | 95mm |
W2075 | 0.75X | TZM0745B | 127mm |
W3050 | 0.5X | TZM0480等 | 174mm |
W3075 | 0.75X | TZM0480等 | 116mm |
W3100 | 1.0X | TZM0480等 | 86mm |
TV镜
型号 | 倍率 | 适用产品 | 最大传感器 |
---|---|---|---|
TV5100 | 1.0X | TZM0325 | 2/3" |
TV050 | 0.5X | TZM0756、TZM0745A | 1/3" |
TV075 | 0.75X | TZM0756、TZM0745A | 1/1.8" |
TV100 | 1.0X | TZM0756、TZM0745A | 2/3" |
TV150 | 1.5X | TZM0756、TZM0745A | 1" |
TV200 | 2.0X | TZM0756、TZM0745A | 4/3" |
TV2050 | 0.5X | TZM0745B | 1/3" |
TV2075 | 0.75X | TZM0745B | 1/1.8" |
TV3050 | 0.5X | TZM0480等 | 1/3" |
TV3075 | 0.75X | TZM0480等 | 1/1.8" |
TV3100 | 1.0X | TZM0480等 | 2/3" |
支架适配器
A45
口径: 45mm
口径: 45mm
A50
口径: 50mm
口径: 50mm
选配模块(光源)
DRL
- LED环形光源
DRPL
- LED偏振环形光源
CL
- 同轴照明器
SL
- 点光源
TL
- 透射照明模块
产品特性说明
- 双端平行光路模块化设计
- 连续变倍,变倍过程齐焦
- 可配置辅助物镜和TV镜
- 支持LED照明系统
- 多种支架适配器可选
选型指南
变倍范围
根据检测需求选择合适的变倍比
根据检测需求选择合适的变倍比
工作距离
考虑安装空间和操作便利性
考虑安装空间和操作便利性
分辨率要求
匹配相机传感器和检测精度
匹配相机传感器和检测精度
照明方式
选择合适的光源模块
选择合适的光源模块
图谱光电TZM系列连续变倍物镜采用模块化设计,可灵活搭配各种配件,满足不同应用场景的成像需求。
技术参数对比
选择最适合您应用需求的型号
产品型号 | 变倍范围 | 变倍比 | 最大NA | 工作距离 | 最小视场 | 推荐应用 |
---|---|---|---|---|---|---|
TZM0756 | 0.7-5.6× | 8× | 0.092 | 37.5-160mm | 0.99mm | 科研与在线检测通用 |
TZM0480 | 0.4-8.0× | 20× | 0.12 | 86-174mm | 0.9mm | 高分辨率成像 |
TZM0880 | 0.8-8.0× | 10× | 0.11 | 86-174mm | 0.89mm | 微小元件精测 |
技术优势
超高变倍比
最高20×变倍比,单镜头覆盖从宏观到微观的全部观察需求
TZM0480: 20×
高数值孔径
NA高达0.12,接近衍射极限的MTF性能,确保成像锐利度
分辨率: 2.5μm
超长工作距离
最长174mm工作距离,为探针和机械臂预留充足操作空间
37-174mm
模块化设计
五大模块自由组合,一套系统满足多场景需求,降低TCO
5大模块