产品详情
| 相机参数 | |
| 型号 | HCAM02000KPA |
| 订购代码别名 | HC502000A |
| 系列分类 | KPA |
| 产品线 | HCAM KPA系列便携式显微镜 |
| 传感器型号 | MI2010(C) |
| 传感器尺寸 | 1/3.2" |
| 像元尺寸 | 2.8μm × 2.8μm |
| 分辨率 | 200万 (1600×1200) |
| 帧率 | 15@1600×1200; 30@800×600 |
| 采样平均 | 1x1 |
| 曝光时间 | 0.5ms~30ms |
| 快门方式 | 卷帘快门 |
| 色彩类型 | 彩色 |
| 接口与功能 | |
| 输出接口 | USB2.0 |
| 镜头接口 | 一体式镜体 |
| 光学放大率 | 10X~200X(指定显示器,非线性) |
| 工作距离 | 参见HCAM KPB系列便携式显微镜工作距离与放大率关系参数表 |
| 照明 | 8LED照明 |
| 支架 | KPA系列:M-SD-HM1、M-SD-HM2或M-SD-HM3 |
| 光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
| 白平衡 | 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
| 捕获/控制SDK | DirectShow,外触发捕获 |
| 记录方式 | 图像和视频 |
| 致冷方式 | 自然冷却 |
| 存储支持 | 电脑存储 |
| 软件支持 | Windows采集与测量软件 / DirectShow SDK / UVC即插即用 |
| 供电方式 | 相机通过USB接口供电 |
| 环境与系统 | |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 贮存温度 | -20~60℃ |
| 工作湿度 | 30~80%RH |
| 贮存湿度 | 10~60%RH |
| 操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/10/11 (32 & 64位) / OS X (Mac OS X) / Linux |
| 计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz或更高;内存: 2GB或更大;USB接口: USB2.0高速接口;显示器: 17"或以上;CD-ROM |
HCAM系列说明
HCAM数码显微镜是一种放大倍率适中,使用方便的数码显微镜。放大倍率在10X到200X(同显示屏有关,不连续,非线性)之间,可以用于观测邮票、硬币、昆虫、植物、小岩石、皮肤、宝石、电路板等。在高倍的时候也可以用于观察传统的生物切片等。
更进一步的是,使用内置的0.35MP,1.3MP or 2.0 MP CMOS相机可以捕获与保存你所观察到的样本图片同视频到电脑。显微镜所配置的LED照明可确保样品清楚明亮。而随机所附的金属支架可以确保在高倍观察对象时保证稳定与准确聚焦,方便实用。
ToupTek便携式数码显微镜对于学生和成年人中是一种寓教于乐的教育工具,非常适合业余爱好者,质量控制检查员,医疗专业人士和科研人员使用。
HCAM系列便携式USB接口显微镜分为KPA同KPB两大类。
便携观察
10X~200X 非线性倍率调节,适合邮票、硬币、昆虫、植物、皮肤、宝石、电路板和生物切片等样品观察。
USB2.0 成像
相机通过 USB 接口供电,支持电脑端图像和视频记录,并可使用软件测量菜单完成样品测量。
KPA / KPB 分类
KPA 覆盖 0.35MP、1.3MP 和 2.0MP;KPB 覆盖 0.3MP 到 5MP,满足不同像素和帧率需求。