产品详情
| 相机参数 | |
| 型号 | PUM01300KPA |
| 传感器型号 | Sony IMX307(C) CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.8" (4.41×2.48mm) |
| 像元尺寸 | 2.9μm × 2.9μm |
| 分辨率 | 1.3MP (1520×856) |
| 帧率 / 分辨率 | 38@1520×856, 38@760×428 |
| 灵敏度 / 暗电流 | 1300mV with 1/30s; 0.15mV with 1/30s |
| 采样平均 | 1×1 |
| 曝光时间 | 0.1-2000 ms |
| 色彩类型 | 彩色 |
| 显微镜与接口 | |
| 镜头型号 | HH153便携式显微镜镜头 |
| 放大倍率 | 10X~280X(同显示屏有关) |
| 光学镜头 | HH153,5片高减反膜光学玻璃,0.1x~3.3x |
| 工作距离 | 10~110mm |
| 照明 | 8LED环形照明 |
| 支架 | M-SD-HM5(金属支架,支撑架环直径41mm) |
| 输出接口 | USB2.0 |
| 记录方式 | 图像和视频 |
| 捕获 / 控制SDK | DirectShow,外触发捕获 |
| 环境与系统 | |
| 供电方式 | 相机通过USB接口供电 |
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C |
| 贮存温度 | -20°C ~ +60°C |
| 工作湿度 | 30~80%RH |
| 贮存湿度 | 10~60%RH |
| 操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/10/11(32&64位) / OS X (Mac OS X) / Linux |
| 计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高;内存: 2GB或更大;USB接口: USB2.0高速接口;显示器: 17”或以上;CD-ROM |
| 包装盒规格 | 包装盒 L:22cm W:22cm H:9cm |
| 重量 | 0.8Kg/box |
PUM便携式USB显微镜说明
PUM系列便携式USB显微镜是一种放大倍率适中、使用方便的数码显微镜。放大倍率可在10X到280X之间连续线性调节,适用于观测邮票、硬币、昆虫、植物、小岩石、皮肤、宝石、电路板以及传统生物切片等样品。
该系列内置CMOS数码相机,可通过USB连接电脑捕获与保存图像和视频;8个LED环形照明提供清晰明亮的观察视野,随机附带金属支架M-SD-HM5,便于高倍观察时稳定对焦。
PUM系列适合学生、业余爱好者、质量控制检查员、医疗专业人士和科研人员使用,是兼顾教育、检测与现场观察的便携式显微成像工具。
光学与照明
HH153 镜头采用 5 片高减反膜光学玻璃,支持 0.1x~3.3x 光学放大率,配合 8LED 环形照明实现清晰明亮的便携观察。
软件与测量
通过 USB2.0 连接电脑后,可使用配套 Windows 软件进行图像拍摄、视频录制和样本测量,支持 UVC 即插即用。
教育观察
用于学生观察昆虫、植物、小岩石和生物切片。
收藏鉴别
用于邮票、硬币、宝石等细节观察。
工业检测
用于电路板焊点、材料表面和微小结构检查。
皮肤与医疗辅助观察
用于皮肤表面、毛发等样品的便携记录。